Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 43.19% | RUB 0.09 | RUB 432.24 | RUB 0.70 | 0.01% | 18.75% | |
| RUB 1,000.00 | 74.65% | RUB 0.09 | RUB 747.02 | RUB 0.30 | 0.01% | 13.84% | |
| RUB 1,000.00 | 55.81% | RUB 0.08 | RUB 558.50 | RUB 0.50 | 0.01% | 16.43% | |
| RUB 1,000.00 | 55.97% | RUB 0.09 | RUB 560.11 | RUB 0.50 | 0.01% | 16.40% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.30 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 55.87% | RUB 0.09 | RUB 559.11 | RUB 0.50 | 0.01% | 16.47% | |
| RUB 1,000.00 | 55.65% | RUB 0.08 | RUB 556.90 | RUB 0.50 | 0.01% | 16.47% | |
| RUB 1,000.00 | 70.00% | RUB 0.00 | RUB 700.40 | RUB 0.55 | 0.01% | 7.69% | |
| RUB 1,000.00 | 50.26% | RUB 0.00 | RUB 502.89 | RUB 0.55 | 0.01% | 17.55% | |
| RUB 1,000.00 | 30.02% | RUB 0.00 | RUB 300.37 | RUB 0.55 | 0.01% | 41.03% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.55 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 45.08% | RUB 0.00 | RUB 451.06 | RUB 0.55 | 0.01% | 20.72% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.31 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 2.90% | RUB 0.00 | RUB 29.02 | RUB 0.10 | 0.01% | 7,329.16% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.08 | RUB 0.00 | RUB 0.15 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 2.40% | RUB 0.00 | RUB 24.01 | RUB 0.10 | 0.01% | 12,531.51% | |
| RUB 1,000.00 | 2.90% | RUB 0.00 | RUB 29.02 | RUB 0.10 | 0.01% | 9,083.14% | |
| RUB 1,000.00 | 52.99% | RUB 0.08 | RUB 530.28 | RUB 0.56 | 0.01% | 16.06% | |
| RUB 1,000.00 | 75.89% | RUB 0.08 | RUB 759.41 | RUB 0.31 | 0.01% | 12.06% | |
| RUB 1,000.00 | 55.65% | RUB 0.08 | RUB 556.90 | RUB 0.50 | 0.01% | 16.47% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

