Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.08 | RUB 0.00 | RUB 0.31 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 55.49% | RUB 0.08 | RUB 555.30 | RUB 0.50 | 0.01% | 16.50% | |
| RUB 1,000.00 | 55.37% | RUB 0.08 | RUB 554.10 | RUB 0.50 | 0.01% | 16.52% | |
| RUB 1,000.00 | 50.27% | RUB 0.08 | RUB 503.07 | RUB 0.54 | 0.01% | 18.52% | |
| RUB 1,000.00 | 51.48% | RUB 0.00 | RUB 515.09 | RUB 0.55 | 0.01% | 17.00% | |
| RUB 1,000.00 | 51.72% | RUB 0.00 | RUB 517.49 | RUB 0.55 | 0.01% | 16.77% | |
| RUB 1,000.00 | 53.78% | RUB 0.00 | RUB 538.11 | RUB 0.50 | 0.01% | 17.08% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 0.00 | RUB 1,000.57 | RUB 0.56 | 0.01% | -0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.31 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 84.29% | RUB 0.00 | RUB 843.38 | RUB 0.31 | 0.01% | 6.94% | |
| RUB 1,000.00 | 72.00% | RUB 0.00 | RUB 720.41 | RUB 0.31 | 0.01% | 14.26% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.31 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.31 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 52.50% | RUB 0.00 | RUB 525.30 | RUB 0.55 | 0.01% | 15.74% | |
| RUB 1,000.00 | 103.00% | RUB 0.00 | RUB 1,030.59 | RUB 0.51 | 0.01% | -0.65% | |
| RUB 1,000.00 | 49.60% | RUB 0.00 | RUB 496.28 | RUB 0.55 | 0.01% | 17.72% | |
| RUB 1,000.00 | 66.01% | RUB 0.00 | RUB 660.48 | RUB 0.50 | 0.01% | 10.06% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.51 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 60.00% | RUB 0.00 | RUB 600.34 | RUB 0.50 | 0.01% | 12.47% | |
| RUB 1,000.00 | 50.00% | RUB 0.00 | RUB 500.29 | RUB 0.58 | 0.01% | 15.85% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

