Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 89.10% | RUB 0.01 | RUB 891.52 | RUB 0.10 | 0.01% | 11.30% | |
| RUB 1,000.00 | 94.00% | RUB 0.10 | RUB 940.64 | RUB 0.10 | 0.01% | 5.43% | |
| RUB 1,000.00 | 86.98% | RUB 0.10 | RUB 870.40 | RUB 0.10 | 0.01% | 12.69% | |
| RUB 1,000.00 | 85.80% | RUB 0.09 | RUB 858.58 | RUB 0.10 | 0.01% | 12.96% | |
| RUB 1,000.00 | 98.10% | RUB 0.09 | RUB 981.65 | RUB 0.10 | 0.01% | 1.48% | |
| RUB 1,000.00 | 99.60% | RUB 0.09 | RUB 996.66 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.26% | |
| RUB 1,000.00 | 91.80% | RUB 0.08 | RUB 918.60 | RUB 0.10 | 0.01% | 3.50% | |
| RUB 1,000.00 | 93.70% | RUB 0.08 | RUB 937.61 | RUB 0.10 | 0.01% | 4.82% | |
| RUB 1,000.00 | 86.50% | RUB 0.08 | RUB 865.57 | RUB 0.10 | 0.01% | 6.05% | |
| RUB 1,000.00 | 85.30% | RUB 0.07 | RUB 853.56 | RUB 0.10 | 0.01% | 6.57% | |
| RUB 1,000.00 | 83.60% | RUB 0.07 | RUB 836.55 | RUB 0.10 | 0.01% | 7.49% | |
| RUB 1,000.00 | 84.90% | RUB 0.07 | RUB 849.55 | RUB 0.10 | 0.01% | 6.66% | |
| RUB 1,000.00 | 86.30% | RUB 0.06 | RUB 863.55 | RUB 0.10 | 0.01% | 5.84% | |
| RUB 1,000.00 | 75.00% | RUB 0.06 | RUB 750.49 | RUB 0.10 | 0.01% | 12.27% | |
| RUB 1,000.00 | 72.17% | RUB 0.06 | RUB 722.17 | RUB 0.10 | 0.01% | 13.75% | |
| RUB 1,000.00 | 71.61% | RUB 0.05 | RUB 716.56 | RUB 0.10 | 0.01% | 13.66% | |
| RUB 1,000.00 | 96.16% | RUB 0.05 | RUB 962.20 | RUB 0.10 | 0.01% | 6.67% | |
| RUB 1,000.00 | 79.00% | RUB 0.04 | RUB 790.49 | RUB 0.10 | 0.01% | 8.85% | |
| RUB 1,000.00 | 91.70% | RUB 0.04 | RUB 917.56 | RUB 0.10 | 0.01% | 12.52% | |
| RUB 1,000.00 | 95.45% | RUB 0.03 | RUB 955.07 | RUB 0.10 | 0.01% | 1.53% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

