Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 106.71% | RUB 13.90 | RUB 1,081.61 | RUB 88.22 | 17.50% | 13.03% | |
| RUB 1,000.00 | 98.41% | RUB 17.81 | RUB 1,002.47 | RUB 50.14 | 10.00% | 8.86% | |
| RUB 1,000.00 | 98.28% | RUB 28.60 | RUB 1,011.96 | RUB 60.49 | 12.00% | 10.37% | |
| RUB 1,000.00 | 99.00% | RUB 0.05 | RUB 990.61 | RUB 0.10 | 0.01% | 1.60% | |
| RUB 1,000.00 | 90.10% | RUB 0.04 | RUB 901.55 | RUB 0.10 | 0.01% | 15.62% | |
| RUB 1,000.00 | 97.90% | RUB 0.03 | RUB 979.59 | RUB 0.10 | 0.01% | 2.64% | |
| RUB 1,000.00 | 91.50% | RUB 0.02 | RUB 915.54 | RUB 0.10 | 0.01% | 10.46% | |
| RUB 1,000.00 | 89.67% | RUB 0.02 | RUB 897.23 | RUB 0.10 | 0.01% | 11.81% | |
| RUB 1,000.00 | 85.80% | RUB 0.01 | RUB 858.50 | RUB 0.10 | 0.01% | 15.26% | |
| RUB 1,000.00 | 99.92% | RUB 0.10 | RUB 999.87 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.69% | |
| RUB 1,000.00 | 98.00% | RUB 0.09 | RUB 980.65 | RUB 0.10 | 0.01% | 16.07% | |
| RUB 1,000.00 | 113.44% | RUB 0.08 | RUB 1,135.13 | RUB 0.10 | 0.01% | -62.93% | |
| RUB 1,000.00 | 101.70% | RUB 0.07 | RUB 1,017.65 | RUB 0.10 | 0.01% | -6.30% | |
| RUB 1,000.00 | 94.00% | RUB 0.06 | RUB 940.60 | RUB 0.10 | 0.01% | 15.31% | |
| RUB 1,000.00 | 98.97% | RUB 0.06 | RUB 990.32 | RUB 0.10 | 0.01% | 1.94% | |
| RUB 1,000.00 | 105.10% | RUB 0.05 | RUB 1,051.65 | RUB 0.10 | 0.01% | -9.57% | |
| RUB 1,000.00 | 128.10% | RUB 0.04 | RUB 1,281.77 | RUB 0.10 | 0.01% | -35.97% | |
| RUB 1,000.00 | 97.79% | RUB 0.03 | RUB 978.49 | RUB 0.10 | 0.01% | 2.78% | |
| RUB 1,000.00 | 97.98% | RUB 0.02 | RUB 980.38 | RUB 0.10 | 0.01% | 2.26% | |
| RUB 1,000.00 | 88.20% | RUB 0.01 | RUB 882.51 | RUB 0.10 | 0.01% | 13.55% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

