Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.19% | RUB 8.55 | RUB 1,011.02 | RUB 21.37 | 26.00% | 22.21% | |
| RUB 1,000.00 | 103.68% | RUB 10.30 | RUB 1,047.69 | RUB 52.06 | 10.44% | 7.91% | |
| RUB 1,000.00 | 99.05% | RUB 10.30 | RUB 1,001.36 | RUB 52.06 | 10.44% | 9.20% | |
| RUB 1,000.00 | 99.51% | RUB 35.32 | RUB 1,030.99 | RUB 49.07 | 9.84% | 8.28% | |
| RUB 1,000.00 | 101.05% | RUB 35.32 | RUB 1,046.40 | RUB 49.07 | 9.84% | 7.91% | |
| RUB 1,000.00 | 113.65% | RUB 35.32 | RUB 1,172.47 | RUB 49.07 | 9.84% | 5.15% | |
| RUB 122.47 | 102.51% | RUB 0.26 | RUB 125.88 | RUB 1.96 | 6.35% | 5.32% | |
| RUB 172.89 | 100.01% | RUB 0.83 | RUB 173.84 | RUB 2.83 | 6.49% | 5.65% | |
| RUB 87.69 | 91.88% | RUB 1.75 | RUB 82.37 | RUB 1.83 | 8.28% | 7.68% | |
| RUB 207.43 | 82.52% | RUB 2.11 | RUB 173.38 | RUB 3.36 | 6.50% | 7.69% | |
| RUB 119.81 | 88.54% | RUB 1.50 | RUB 107.64 | RUB 2.39 | 8.00% | 8.36% | |
| RUB 88.84 | 94.43% | RUB 0.65 | RUB 84.62 | RUB 2.23 | 9.96% | 9.39% | |
| RUB 172.29 | 93.46% | RUB 0.00 | RUB 161.11 | RUB 4.02 | 9.26% | 9.04% | |
| RUB 98.62 | 94.89% | RUB 2.21 | RUB 95.84 | RUB 2.31 | 9.29% | 7.95% | |
| RUB 111.72 | 93.39% | RUB 2.33 | RUB 106.72 | RUB 2.65 | 9.51% | 7.65% | |
| RUB 156.88 | 90.65% | RUB 0.00 | RUB 142.31 | RUB 1.15 | 8.63% | 8.84% | |
| RUB 178.78 | 84.73% | RUB 1.98 | RUB 153.55 | RUB 3.16 | 7.09% | 7.80% | |
| RUB 195.10 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 4.57 | 9.40% | 0.00% | |
| RUB 164.47 | 93.69% | RUB 0.00 | RUB 154.18 | RUB 1.18 | 8.73% | 8.24% | |
| RUB 204.84 | 0.00% | RUB 0.87 | RUB 0.00 | RUB 2.97 | 5.75% | 0.00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.



