Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 560.67 | 89.01% | RUB 3.07 | RUB 502.41 | RUB 3.52 | 7.39% | 8.94% | |
| RUB 555.88 | 84.91% | RUB 10.39 | RUB 482.66 | RUB 10.86 | 7.75% | 10.17% | |
| RUB 587.65 | 100.61% | RUB 7.04 | RUB 598.61 | RUB 8.09 | 16.21% | 13.33% | |
| RUB 572.09 | 88.93% | RUB 8.45 | RUB 517.50 | RUB 13.49 | 9.46% | 10.69% | |
| RUB 525.93 | 95.80% | RUB 0.00 | RUB 504.13 | RUB 11.71 | 8.83% | 0.60% | |
| RUB 675.00 | 97.80% | RUB 7.59 | RUB 668.12 | RUB 8.71 | 15.19% | 13.28% | |
| RUB 606.15 | 86.77% | RUB 3.86 | RUB 530.12 | RUB 4.43 | 8.61% | 10.25% | |
| RUB 753.69 | 98.20% | RUB 8.59 | RUB 749.14 | RUB 9.86 | 15.40% | 13.92% | |
| RUB 967.93 | 97.09% | RUB 10.81 | RUB 951.11 | RUB 12.41 | 15.10% | 13.69% | |
| RUB 585.70 | 89.10% | RUB 0.00 | RUB 522.16 | RUB 13.86 | 9.39% | 11.05% | |
| RUB 713.96 | 0.00% | RUB 4.15 | RUB 0.00 | RUB 4.76 | 7.85% | 0.00% | |
| RUB 724.30 | 101.19% | RUB 8.77 | RUB 742.11 | RUB 10.06 | 16.35% | 13.95% | |
| RUB 663.89 | 88.61% | RUB 4.42 | RUB 593.09 | RUB 5.07 | 8.99% | 10.38% | |
| RUB 701.94 | 83.51% | RUB 13.20 | RUB 599.72 | RUB 13.80 | 7.80% | 9.88% | |
| RUB 671.12 | 87.86% | RUB 0.00 | RUB 589.98 | RUB 18.22 | 10.77% | 1.64% | |
| RUB 746.32 | 100.63% | RUB 0.00 | RUB 751.45 | RUB 39.36 | 20.92% | 18.29% | |
| RUB 807.30 | 95.54% | RUB 0.00 | RUB 771.73 | RUB 7.71 | 11.62% | 10.56% | |
| RUB 862.10 | 97.81% | RUB 9.76 | RUB 853.46 | RUB 11.20 | 15.30% | 13.75% | |
| RUB 609.68 | 96.71% | RUB 0.00 | RUB 589.96 | RUB 21.62 | 14.07% | 12.87% | |
| RUB 816.31 | 99.81% | RUB 9.54 | RUB 824.76 | RUB 10.95 | 15.79% | 13.85% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

