Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.34% | RUB 0.88 | RUB 1,001.55 | RUB 13.15 | 16.00% | 13.83% | |
| RUB 749.98 | 100.36% | RUB 5.65 | RUB 758.76 | RUB 15.41 | 25.00% | 10.76% | |
| RUB 666.68 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 132.97 | 20.00% | 0.00% | |
| RUB 615.40 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 113.54 | 18.50% | 0.00% | |
| CN¥100.00 | 96.64% | CN¥10.78 | CN¥107.48 | CN¥1.19 | 14.48% | 6.07% | |
| RUB 1,000.00 | 106.65% | RUB 1.53 | RUB 1,068.84 | RUB 23.01 | 28.00% | 13.77% | |
| RUB 1,000.00 | 100.85% | RUB 1.18 | RUB 1,010.25 | RUB 17.67 | 21.50% | -0.62% | |
| RUB 1,000.00 | 102.02% | RUB 5.79 | RUB 1,026.37 | RUB 58.59 | 23.50% | 16.04% | |
| RUB 1,000.00 | 98.35% | RUB 10.93 | RUB 993.29 | RUB 52.36 | 21.00% | 16.51% | |
| RUB 1,000.00 | 89.94% | RUB 2.05 | RUB 901.96 | RUB 37.40 | 15.00% | 34.11% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 3.56 | RUB 0.00 | RUB 49.86 | 10.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.00% | RUB 5.18 | RUB 1,004.25 | RUB 22.19 | 27.00% | 23.37% | |
| RUB 1,000.00 | 91.80% | RUB 17.59 | RUB 936.11 | RUB 32.66 | 6.55% | 12.02% | |
| RUB 1,000.00 | 87.97% | RUB 0.42 | RUB 883.82 | RUB 38.34 | 7.69% | 13.31% | |
| RUB 1,000.00 | 76.25% | RUB 18.79 | RUB 781.02 | RUB 34.90 | 7.00% | 13.99% | |
| RUB 1,000.00 | 77.00% | RUB 0.43 | RUB 770.87 | RUB 39.49 | 7.92% | 14.13% | |
| RUB 1,000.00 | 77.24% | RUB 0.43 | RUB 773.27 | RUB 39.49 | 7.92% | 14.03% | |
| RUB 300.00 | 93.21% | RUB 0.35 | RUB 280.14 | RUB 4.56 | 6.10% | 12.04% | |
| RUB 750.00 | 93.50% | RUB 1.17 | RUB 702.74 | RUB 17.76 | 9.50% | 7.65% | |
| RUB 1,000.00 | 95.25% | RUB 1.69 | RUB 954.73 | RUB 25.68 | 10.30% | 6.56% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.





