Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 68.19% | RUB 0.03 | RUB 620.48 | RUB 0.10 | 0.01% | 19.63% | |
| RUB 1,000.00 | 73.49% | RUB 0.03 | RUB 735.35 | RUB 0.10 | 0.01% | 11.55% | |
| RUB 1,000.00 | 71.00% | RUB 0.03 | RUB 710.43 | RUB 0.10 | 0.01% | 13.08% | |
| RUB 1,000.00 | 105.02% | RUB 0.03 | RUB 1,050.83 | RUB 0.10 | 0.01% | 28.38% | |
| RUB 1,000.00 | 82.01% | RUB 0.07 | RUB 820.64 | RUB 0.10 | 0.01% | 14.94% | |
| RUB 1,000.00 | 89.98% | RUB 0.07 | RUB 900.38 | RUB 0.10 | 0.01% | 7.56% | |
| RUB 1,000.00 | 97.48% | RUB 0.07 | RUB 975.43 | RUB 0.10 | 0.01% | 7.92% | |
| RUB 1,000.00 | 97.98% | RUB 0.07 | RUB 980.43 | RUB 0.10 | 0.01% | 6.28% | |
| RUB 1,000.00 | 98.50% | RUB 0.07 | RUB 985.63 | RUB 0.10 | 0.01% | 4.59% | |
| RUB 1,000.00 | 93.09% | RUB 0.02 | RUB 931.45 | RUB 0.05 | 0.01% | 20.31% | |
| RUB 175.00 | 99.21% | RUB 1.94 | RUB 175.66 | RUB 5.89 | 13.50% | 14.37% | |
| RUB 200.00 | 99.57% | RUB 1.84 | RUB 201.27 | RUB 2.63 | 16.00% | 7.68% | |
| RUB 560.00 | 99.29% | RUB 4.11 | RUB 560.45 | RUB 7.25 | 15.75% | 7.85% | |
| RUB 600.00 | 99.18% | RUB 8.15 | RUB 603.63 | RUB 8.43 | 17.09% | 14.18% | |
| RUB 680.00 | 100.01% | RUB 3.19 | RUB 683.65 | RUB 10.62 | 19.00% | 16.32% | |
| RUB 892.00 | 107.50% | RUB 6.45 | RUB 968.57 | RUB 17.60 | 24.01% | 7.07% | |
| RUB 900.00 | 101.96% | RUB 2.47 | RUB 920.63 | RUB 18.49 | 25.00% | 15.06% | |
| RUB 1,000.00 | 101.39% | RUB 6.37 | RUB 1,023.95 | RUB 19.11 | 23.25% | 12.17% | |
| CN¥95.83 | 103.50% | CN¥6.75 | CN¥105.99 | CN¥1.34 | 17.01% | 1.94% | |
| RUB 1,000.00 | 98.10% | RUB 4.81 | RUB 993.17 | RUB 33.66 | 13.50% | 13.79% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.



