Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 88,40% | 27,62 ₽ | 912,16 ₽ | 44,88 ₽ | 9,00% | 11,92% | |
| 1 000,00 ₽ | 72,20% | 5,64 ₽ | 728,00 ₽ | 48,87 ₽ | 9,80% | 14,49% | |
| 1 000,00 ₽ | 84,45% | 28,05 ₽ | 872,98 ₽ | 56,10 ₽ | 11,25% | 13,16% | |
| 1 000,00 ₽ | 85,85% | 25,32 ₽ | 884,26 ₽ | 59,84 ₽ | 12,00% | 13,26% | |
| 1 000,00 ₽ | 85,50% | 29,92 ₽ | 885,44 ₽ | 59,84 ₽ | 12,00% | 13,21% | |
| 1 000,00 ₽ | 85,17% | 9,40 ₽ | 861,56 ₽ | 61,08 ₽ | 12,25% | 13,52% | |
| 1 000,00 ₽ | 84,90% | 7,05 ₽ | 856,56 ₽ | 61,08 ₽ | 12,25% | 13,53% | |
| 1 000,00 ₽ | 86,77% | 0,00 ₽ | 868,14 ₽ | 54,85 ₽ | 11,00% | 13,23% | |
| 1 000,00 ₽ | 84,72% | 0,00 ₽ | 847,68 ₽ | 59,84 ₽ | 12,00% | 13,74% | |
| 1 000,00 ₽ | 86,19% | 29,15 ₽ | 891,58 ₽ | 47,37 ₽ | 9,50% | 12,38% | |
| 1 000,00 ₽ | 90,68% | 21,58 ₽ | 928,91 ₽ | 62,33 ₽ | 12,50% | 12,85% | |
| 1 000,00 ₽ | 89,50% | 22,44 ₽ | 917,95 ₽ | 64,82 ₽ | 13,00% | 13,10% | |
| 1 000,00 ₽ | 88,94% | 22,44 ₽ | 912,36 ₽ | 64,82 ₽ | 13,00% | 13,11% | |
| 10 000,00 CN¥ | 100,80% | 184,11 CN¥ | 10 269,86 CN¥ | 299,18 CN¥ | 6,00% | 4,69% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,70% | 53,64 ₽ | 1 071,23 ₽ | 87,16 ₽ | 17,48% | 10,87% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,50% | 36,24 ₽ | 1 071,83 ₽ | 85,66 ₽ | 17,18% | 12,80% | |
| 1 000,00 ₽ | 104,73% | 19,49 ₽ | 1 067,38 ₽ | 84,47 ₽ | 16,94% | 13,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 104,61% | 3,18 ₽ | 1 049,86 ₽ | 82,72 ₽ | 16,59% | 13,22% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,95% | 0,00 ₽ | 980,06 ₽ | 35,87 ₽ | 14,39% | 13,19% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,41% | 24,52 ₽ | 1 019,19 ₽ | 37,91 ₽ | 15,21% | 13,10% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


