Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 88.40% | RUB 27.62 | RUB 912.16 | RUB 44.88 | 9.00% | 11.92% | |
| RUB 1,000.00 | 72.20% | RUB 5.64 | RUB 728.00 | RUB 48.87 | 9.80% | 14.49% | |
| RUB 1,000.00 | 84.45% | RUB 28.05 | RUB 872.98 | RUB 56.10 | 11.25% | 13.16% | |
| RUB 1,000.00 | 85.85% | RUB 25.32 | RUB 884.26 | RUB 59.84 | 12.00% | 13.26% | |
| RUB 1,000.00 | 85.50% | RUB 29.92 | RUB 885.44 | RUB 59.84 | 12.00% | 13.21% | |
| RUB 1,000.00 | 85.17% | RUB 9.40 | RUB 861.56 | RUB 61.08 | 12.25% | 13.52% | |
| RUB 1,000.00 | 84.90% | RUB 7.05 | RUB 856.56 | RUB 61.08 | 12.25% | 13.53% | |
| RUB 1,000.00 | 86.77% | RUB 0.00 | RUB 868.14 | RUB 54.85 | 11.00% | 13.23% | |
| RUB 1,000.00 | 84.72% | RUB 0.00 | RUB 847.68 | RUB 59.84 | 12.00% | 13.74% | |
| RUB 1,000.00 | 86.19% | RUB 29.15 | RUB 891.58 | RUB 47.37 | 9.50% | 12.38% | |
| RUB 1,000.00 | 90.68% | RUB 21.58 | RUB 928.91 | RUB 62.33 | 12.50% | 12.85% | |
| RUB 1,000.00 | 89.50% | RUB 22.44 | RUB 917.95 | RUB 64.82 | 13.00% | 13.10% | |
| RUB 1,000.00 | 88.94% | RUB 22.44 | RUB 912.36 | RUB 64.82 | 13.00% | 13.11% | |
| CN¥10,000.00 | 100.80% | CN¥184.11 | CN¥10,269.86 | CN¥299.18 | 6.00% | 4.69% | |
| RUB 1,000.00 | 101.70% | RUB 53.64 | RUB 1,071.23 | RUB 87.16 | 17.48% | 10.87% | |
| RUB 1,000.00 | 103.50% | RUB 36.24 | RUB 1,071.83 | RUB 85.66 | 17.18% | 12.80% | |
| RUB 1,000.00 | 104.73% | RUB 19.49 | RUB 1,067.38 | RUB 84.47 | 16.94% | 13.00% | |
| RUB 1,000.00 | 104.61% | RUB 3.18 | RUB 1,049.86 | RUB 82.72 | 16.59% | 13.22% | |
| RUB 1,000.00 | 97.95% | RUB 0.00 | RUB 980.06 | RUB 35.87 | 14.39% | 13.19% | |
| RUB 1,000.00 | 99.41% | RUB 24.52 | RUB 1,019.19 | RUB 37.91 | 15.21% | 13.10% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


