Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.14% | RUB 0.00 | RUB 1,002.00 | RUB 35.87 | 14.39% | 12.09% | |
| RUB 1,000.00 | 97.15% | RUB 8.08 | RUB 980.14 | RUB 36.50 | 14.64% | 13.38% | |
| RUB 1,000.00 | 97.60% | RUB 8.08 | RUB 984.64 | RUB 36.50 | 14.64% | 13.30% | |
| RUB 1,000.00 | 99.30% | RUB 24.52 | RUB 1,018.08 | RUB 37.91 | 15.21% | 13.12% | |
| RUB 1,000.00 | 100.04% | RUB 0.00 | RUB 1,000.99 | RUB 35.87 | 14.39% | 12.43% | |
| RUB 1,000.00 | 97.70% | RUB 8.08 | RUB 985.65 | RUB 36.50 | 14.64% | 13.35% | |
| RUB 1,000.00 | 97.36% | RUB 21.74 | RUB 995.87 | RUB 37.65 | 15.10% | 13.49% | |
| RUB 1,000.00 | 96.70% | RUB 8.08 | RUB 975.63 | RUB 36.50 | 14.64% | 13.40% | |
| RUB 1,000.00 | 96.19% | RUB 21.74 | RUB 984.15 | RUB 37.65 | 15.10% | 13.71% | |
| RUB 1,000.00 | 95.02% | RUB 10.81 | RUB 961.54 | RUB 36.71 | 14.72% | 13.71% | |
| RUB 1,000.00 | 96.77% | RUB 7.73 | RUB 976.00 | RUB 37.60 | 14.92% | 0.17% | |
| RUB 1,000.00 | 96.14% | RUB 4.99 | RUB 966.91 | RUB 37.38 | 14.83% | 0.28% | |
| RUB 1,000.00 | 94.90% | RUB 24.83 | RUB 974.37 | RUB 38.21 | 15.33% | 0.15% | |
| RUB 1,000.00 | 94.75% | RUB 24.83 | RUB 972.85 | RUB 38.21 | 15.33% | 0.14% | |
| CN¥10,000.00 | 99.44% | CN¥26.85 | CN¥9,976.51 | CN¥349.04 | 7.00% | 6.16% | |
| CN¥10,000.00 | 99.15% | CN¥44.01 | CN¥9,964.62 | CN¥381.45 | 7.65% | 6.74% | |
| RUB 950.00 | 101.00% | RUB 57.31 | RUB 1,017.38 | RUB 72.69 | 7.67% | 1.91% | |
| RUB 1,000.00 | 65.19% | RUB 25.15 | RUB 677.38 | RUB 34.41 | 6.90% | 12.76% | |
| RUB 100.00 | 99.98% | RUB 3.42 | RUB 103.46 | RUB 4.07 | 8.16% | 0.99% | |
| RUB 1,749.15 | 89.90% | RUB 16.78 | RUB 1,590.16 | RUB 21.87 | 2.51% | 8.28% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


