Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 82.99% | RUB 0.08 | RUB 830.45 | RUB 0.10 | 0.01% | 2.93% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.08 | RUB 0.00 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 79.98% | RUB 0.07 | RUB 800.33 | RUB 0.10 | 0.01% | 3.51% | |
| RUB 1,000.00 | 108.99% | RUB 0.09 | RUB 1,090.61 | RUB 0.10 | 0.01% | -3.84% | |
| RUB 1,000.00 | 50.02% | RUB 0.04 | RUB 500.53 | RUB 0.10 | 0.01% | 18.62% | |
| RUB 1,000.00 | 97.69% | RUB 0.03 | RUB 977.49 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.74% | |
| RUB 1,000.00 | 85.01% | RUB 0.03 | RUB 850.61 | RUB 0.10 | 0.01% | 3.25% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.07 | RUB 0.00 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.06 | RUB 0.00 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.06 | RUB 0.00 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.06 | RUB 0.00 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 57.00% | RUB 0.03 | RUB 570.35 | RUB 0.10 | 0.01% | 14.21% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.02 | RUB 0.00 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 88.92% | RUB 0.03 | RUB 889.74 | RUB 0.10 | 0.01% | 3.93% | |
| RUB 1,000.00 | 82.71% | RUB 0.03 | RUB 827.60 | RUB 0.10 | 0.01% | 3.85% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.03 | RUB 0.00 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.02 | RUB 0.00 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.01 | RUB 0.00 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 116.99% | RUB 0.06 | RUB 1,170.63 | RUB 0.10 | 0.01% | -40.59% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.06 | RUB 0.00 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

