Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 110.91% | RUB 3.49 | RUB 1,113.22 | RUB 20.96 | 25.50% | 8.16% | |
| RUB 1,000.00 | 103.98% | RUB 12.29 | RUB 1,052.68 | RUB 16.03 | 19.50% | 10.15% | |
| RUB 1,000.00 | 100.15% | RUB 6.41 | RUB 1,008.48 | RUB 16.03 | 19.50% | -0.35% | |
| RUB 1,000.00 | 100.46% | RUB 2.88 | RUB 1,008.05 | RUB 14.38 | 17.50% | 11.57% | |
| RUB 1,000.00 | 105.72% | RUB 18.12 | RUB 1,075.92 | RUB 20.14 | 24.50% | 17.74% | |
| RUB 1,000.00 | 98.68% | RUB 28.49 | RUB 1,015.85 | RUB 49.86 | 10.00% | 11.74% | |
| RUB 1,000.00 | 101.51% | RUB 25.48 | RUB 1,041.16 | RUB 37.40 | 15.00% | 11.64% | |
| RUB 1,000.00 | 101.01% | RUB 5.34 | RUB 1,016.02 | RUB 74.79 | 15.00% | 12.45% | |
| RUB 1,000.00 | 105.06% | RUB 74.38 | RUB 1,125.58 | RUB 74.79 | 15.00% | 10.24% | |
| RUB 1,000.00 | 100.28% | RUB 1.97 | RUB 1,005.34 | RUB 14.79 | 17.99% | 15.50% | |
| RUB 1,000.00 | 100.45% | RUB 9.26 | RUB 1,014.33 | RUB 13.89 | 16.90% | 14.38% | |
| RUB 1,000.00 | 99.99% | RUB 9.86 | RUB 1,010.33 | RUB 14.79 | 17.99% | 15.46% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 16.30 | RUB 0.00 | RUB 42.38 | 17.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 92.00% | RUB 24.66 | RUB 945.18 | RUB 37.40 | 15.00% | 15.44% | |
| RUB 1,000.00 | 93.65% | RUB 39.78 | RUB 976.81 | RUB 41.14 | 16.50% | 14.24% | |
| RUB 1,000.00 | 97.77% | RUB 43.40 | RUB 1,021.66 | RUB 44.88 | 18.00% | 14.38% | |
| RUB 1,000.00 | 98.49% | RUB 43.40 | RUB 1,028.86 | RUB 44.88 | 18.00% | 14.06% | |
| RUB 1,000.00 | 99.73% | RUB 8.14 | RUB 1,006.01 | RUB 13.56 | 16.50% | 14.27% | |
| RUB 61.13 | 484.48% | RUB 0.16 | RUB 296.49 | RUB 1.62 | 10.51% | -3.76% | |
| RUB 1,000.00 | 99.33% | RUB 1.92 | RUB 995.79 | RUB 14.38 | 17.50% | 15.52% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.




