Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2 кв. 22 |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Капитализация, CN¥ | |||||
Капитализация, $ | |||||
Стоимость компании | |||||
Капитал | |||||
Капитал акционеров | |||||
Краткосрочные обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства | |||||
Итого обязательства | |||||
Кредиты и займы | |||||
Денежные средства и эквиваленты | |||||
Чистый долг | |||||
Активы | |||||
Всего обыкновенных акций | |||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2 кв. 22 TTM |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Выручка | |||||
Валовая прибыль | |||||
Операционная прибыль | |||||
Прибыль | |||||
Прибыль акционеров | |||||
EBITDA | |||||
Операционный денежный поток | |||||
Капитальные затраты | |||||
Свободный денежный поток | |||||
EPS |
Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2 кв. 22 TTM |
---|---|---|---|---|---|
P/E | |||||
E/P | |||||
P/B | |||||
P/S | |||||
P/FCF | |||||
L/A | |||||
Debt / Equity | |||||
Net Debt/EBITDA | |||||
EV/EBITDA |
Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2 кв. 22 TTM |
---|---|---|---|---|---|
ROA | |||||
ROE | |||||
ROS | |||||
Валовая рентабельность | |||||
Рентабельность по EBITDA | |||||
Операционная рентабельность |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
688:HK | China Overseas Land & Investment | Обыкновенная акция | - | HK0688002218 | 11,56 HK$ |
Полное название | China Overseas Land & Investment |
---|---|
Сокращенное название | China Overseas |
Теги | #гонконг_спб |
Отрасль | Недвижимость / Недвижимость / Управление недвижимостью и строительство / Комплексная деятельность в сфере недвижимости |
Адрес места нахождения | Three Pacific Place 10th Floor 1 Queen's Road East Central Hong Kong |
Почтовый адрес | Three Pacific Place 10th Floor 1 Queen's Road East Central Hong Kong |
Сайт | www.coli.com.hk |