Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Стоимость компании | ||||||
Капитал | ||||||
Капитал акционеров | ||||||
Краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства | ||||||
Итого обязательства | ||||||
Кредиты и займы | ||||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||||
Чистый долг | ||||||
Активы | ||||||
Всего обыкновенных акций | ||||||
Цена обыкновенной акции |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ALL:US | Allstate Corporation | Обыкновенная акция | - | US0200021014 | 173 $ |
Полное название | Allstate |
---|---|
Сокращенное название | Allstate |
Теги | #индекс s&p500 |
Отрасль | Финансы / Страхование / Страхование / Страхование имущества и страхование от несчастных случаев |
Адрес места нахождения | 2775 SANDERS ROAD NORTHBROOK IL 60062 8474025000 |
Почтовый адрес | 2775 SANDERS ROAD NORTHBROOK IL 60062-7127 |
Сайт | www.allstateinvestors.com |