| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| AVANGARD JSB BO-001P-02 (RUB) | 3,000,000 pcs. | 111% | -3.16% |
| RF 12840111V (RUB) | 2,023,411 pcs. | 116.4999% | -13.21% |
| RF 12840115V (RUB) | 14,366 pcs. | 88.36% | -3.66% |
| RF 12978107V (RUB) | 13,478 pcs. | 98.6365% | -12.66% |
| RF 12840119V (RUB) | 13,257 pcs. | 85.4924% | 3.22% |
| RF 12840112V (RUB) | 12,503 pcs. | 95.5% | -14.45% |
| RF 12840108V (RUB) | 11,606 pcs. | 99.2% | -95.23% |
| RF 12978114V (RUB) | 10,263 pcs. | 72.85% | 0.99% |
| RF 12978110V (RUB) | 9,791 pcs. | 92.29% | -4.18% |
| RF 12840109V (RUB) | 8,861 pcs. | 99% | -10.43% |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Company name | Avangard Bank |
|---|---|
| Tags | #bank, #dividendsru |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | g. Moskva, ul. Bolshaya Yakimanka, d.1. |
| Mailing address | 119180, g. Moskva, ul. Bolshaya Yakimanka, d.1. |
| CEO | Torhov Valeriy Leonidovich |
| Phone | (495) 737-73-73 |
| Website | www.avangard.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |