| Отчетный период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| AY:US | Atlantica Sustainable Infrastructure | Обыкновенная акция | - | GB00BLP5YB54 | 22,08 $ |
atlantica.com
atlantica.com
atlantica.com
atlantica.com| Полное название | Atlantica Sustainable Infrastructure |
|---|---|
| Сокращенное название | Atlantica |
| Отрасль | Коммунальные услуги / Коммунальные услуги / Независимые производители электроэнергии и возобновляемой энергии / Возобновляемая электроэнергетика |
| Адрес места нахождения | GREAT WEST HOUSE, GW1, 17TH FLOOR GREAT WEST ROAD BRENTFORD X0 TW8 9DF 44 20 7098 4384 |
| Почтовый адрес | GREAT WEST HOUSE, GW1, 17TH FLOOR GREAT WEST ROAD BRENTFORD X0 TW8 9DF |
| Сайт | www.atlantica.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |