| Отчетный период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| BGS:US | B&G Foods, Inc. | Обыкновенная акция | - | US05508R1068 | 6,9 $ |
| BGS-RM:RM | B&G Foods | Обыкновенная акция | 0,01 $ | US05508R1068 | 122 ₽ |
bgfoods.com
bgfoods.com
bgfoods.com
bgfoods.com| Полное название | B&G Foods |
|---|---|
| Сокращенное название | B&G Foods |
| Теги | #еда |
| Отрасль | Товары повседневного спроса / Еда, напитки и табачные изделия / Продукты питания / Фасованные продукты питания и мясная продукция |
| Адрес места нахождения | FOUR GATEHALL DRIVE SUITE 110 PARSIPPANY NJ 07054 9734016500 |
| Почтовый адрес | FOUR GATEHALL DRIVE SUITE 110 PARSIPPANY NJ 07054 |
| Сайт | bgfoods.com |