| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| BIGC:US | BigCommerce Holdings | Обыкновенная акция | - | US08975P1084 | 6,23 $ |
investors.bigcommerce.com
investors.bigcommerce.com
investors.bigcommerce.com
investors.bigcommerce.com| Полное название | BigCommerce Holdings |
|---|---|
| Сокращенное название | BigCommerce Holdings |
| Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / Программное обеспечение / Прикладное программное обеспечение |
| Адрес места нахождения | 11305 FOUR POINTS DR, BLDG 2, 3RD FLOOR AUSTIN TX 78726 1-888-699-8911 |
| Почтовый адрес | 11305 FOUR POINTS DR, BLDG 2, 3RD FLOOR AUSTIN TX 78726 |
| Сайт | investors.bigcommerce.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |