Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2 кв. 23 |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Капитализация, $ | |||||
Капитализация, $ | |||||
Стоимость компании | |||||
Капитал | |||||
Капитал акционеров | |||||
Краткосрочные обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства | |||||
Итого обязательства | |||||
Кредиты и займы | |||||
Денежные средства и эквиваленты | |||||
Чистый долг | |||||
Активы | |||||
Всего обыкновенных акций | |||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|---|
P/E | |||||
P/E adj. | |||||
E/P | |||||
E adj./P | |||||
P/B | |||||
P/S | |||||
P/FCF | |||||
L/A | |||||
Debt / Equity | |||||
Net Debt/EBITDA | |||||
EV/EBITDA |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|---|
ROA | |||||
ROE | |||||
ROS | |||||
Валовая рентабельность | |||||
Рентабельность по EBITDA | |||||
Операционная рентабельность |
Полное название | Brady |
---|---|
Сокращенное название | Brady |
Отрасль | Информационные технологии / Аппаратно-техническое обеспечение и оборудование / Электронное оборудование, устройства и компоненты / Услуги для производства электронного оборудования |
Адрес места нахождения | 6555 West Good Hope Road Milwaukee, WI 53223 United States |
Почтовый адрес | 6555 West Good Hope Road Milwaukee, WI 53223 United States |
Сайт | www.bradyid.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |