Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Капитализация, $ | ||||
Капитализация, $ | ||||
Стоимость компании | ||||
Капитал | ||||
Капитал акционеров | ||||
Краткосрочные обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства | ||||
Итого обязательства | ||||
Кредиты и займы | ||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||
Чистый долг | ||||
Активы | ||||
Всего обыкновенных акций | ||||
Цена обыкновенной акции |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
BWE:NO | BW Energy Limited | Обыкновенная акция | - | BMG0702P1086 | 23,95 NOK |
Полное название | BW Energy Limited |
---|---|
Сокращенное название | BW Energy Limited |
Отрасль | Энергетика / Энергетика / Нефть, газ и другие виды топлива / Разведка и добыча нефти и газа |
Сайт | www.bwenergy.no |