| Отчетный период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bt.com.ru
e-disclosure.ru| Полное название | Публичное акционерное общество "Челябэнергосбыт" |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО "Челябэнергосбыт" |
| Отрасль | Коммунальные услуги / Коммунальные услуги / Электроснабжение / Электроснабжение |
| Адрес места нахождения | Российская Федерация, г. Челябинск |
| Почтовый адрес | 454091, г. Челябинск, ул. Российская 260 |
| Генеральный директор | Елистратов Данил Сергеевич |
| Телефон | (351) 733-08-00 |
| Сайт | esbt74.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |