Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Капитализация, $ | ||||
Капитализация, $ | ||||
Стоимость компании | ||||
Капитал | ||||
Капитал акционеров | ||||
Краткосрочные обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства | ||||
Итого обязательства | ||||
Кредиты и займы | ||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||
Чистый долг | ||||
Активы | ||||
Всего обыкновенных акций | ||||
Цена обыкновенной акции |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
COIN:US | Coinbase Global | Обыкновенная акция | - | US19260Q1076 | 211 $ |
Полное название | Coinbase Global |
---|---|
Сокращенное название | Coinbase |
Теги | #криптовалюта, #ipo2021 |
Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Рынки капитала / Финансовые биржи и аналитика |
Сайт | investor.coinbase.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |