Отчетный период | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 1 кв. 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Капитализация, € | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Стоимость компании | ||||||
Капитал | ||||||
Капитал акционеров | ||||||
Краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства | ||||||
Итого обязательства | ||||||
Кредиты и займы | ||||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||||
Чистый долг | ||||||
Активы | ||||||
Всего обыкновенных акций | ||||||
Цена обыкновенной акции |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
DB1:GR | Deutsche Boerse | Обыкновенная акция | - | DE0005810055 | 187,5 € |
Полное название | Deutsche Boerse |
---|---|
Сокращенное название | Deutsche Boerse |
Теги | #индекс dax |
Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Рынки капитала / Финансовые биржи и аналитика |
Адрес места нахождения | Neue Boersenstrasse 1 Frankfurt am Main, 60487 Germany |
Сайт | www.deutsche-boerse.com |