Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Стоимость компании | ||||||
Капитал | ||||||
Капитал акционеров | ||||||
Краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства | ||||||
Итого обязательства | ||||||
Кредиты и займы | ||||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||||
Чистый долг | ||||||
Активы | ||||||
Всего обыкновенных акций | ||||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Выручка | ||||||
Валовая прибыль | ||||||
Операционная прибыль | ||||||
Прибыль | ||||||
Прибыль акционеров | ||||||
Скорректированная прибыль | ||||||
EBITDA | ||||||
Скорректированная EBITDA | ||||||
Операционный денежный поток | ||||||
Капитальные затраты | ||||||
Свободный денежный поток | ||||||
EPS | ||||||
Скорректированный EPS |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
DLX:US | Deluxe Corp. | Обыкновенная акция | - | US2480191012 | 20,43 $ |
Название компании | Deluxe |
---|---|
Отрасль | Промышленность / Услуги для бизнеса и коммерческие услуги / Снабжение и прочие коммерческие услуги / Многопрофильное обслуживание |
Адрес места нахождения | 3680 VICTORIA STREET NORTH SHOREVIEW MN 55126 6514837111 |
Почтовый адрес | 3680 VICTORIA STREET NORTH SHOREVIEW MN 55126 |
Сайт | www.deluxe.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |