| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DM:US | Desktop Metal | Обыкновенная акция | - | US25058X1054 | 4,5 $ |
ir.desktopmetal.com
ir.desktopmetal.com| Полное название | Desktop Metal |
|---|---|
| Сокращенное название | Desktop Metal |
| Теги | #спецтехника, #3d печать |
| Отрасль | Информационные технологии / Аппаратно-техническое обеспечение и оборудование / Аппаратно-техническое оборудование, системы хранения данных и периферийные устройства / Аппаратно-техническое оборудование, системы хранения данных и периферийные устройства |
| Адрес места нахождения | 63 Third Avenue Burlington, MA 01803 United States |
| Почтовый адрес | 63 Third Avenue Burlington, MA 01803 United States |
| Сайт | ir.desktopmetal.com |