Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1 кв. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Капитализация, € | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Стоимость компании | ||||||
Капитал | ||||||
Капитал акционеров | ||||||
Краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства | ||||||
Итого обязательства | ||||||
Кредиты и займы | ||||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||||
Чистый долг | ||||||
Активы | ||||||
Всего обыкновенных акций | ||||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Выручка | ||||||
Валовая прибыль | ||||||
Операционная прибыль | ||||||
Прибыль | ||||||
Прибыль акционеров | ||||||
Скорректированная прибыль | ||||||
EBITDA | ||||||
Скорректированная EBITDA | ||||||
Операционный денежный поток | ||||||
Капитальные затраты | ||||||
Свободный денежный поток | ||||||
EPS | ||||||
Скорректированный EPS |
Полное название | E.ON |
---|---|
Сокращенное название | E.ON |
Теги | #индекс dax |
Отрасль | Коммунальные услуги / Коммунальные услуги / Независимые производители электроэнергии и возобновляемой энергии / Независимые производители и поставщики электроэнергии |
Адрес места нахождения | Bruesseler Platz 1 Essen, 45131 Germany |
Почтовый адрес | Bruesseler Platz 1 Essen, 45131 Germany |
Сайт | www.eon.com |