| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ES:US | Eversource Energy | Обыкновенная акция | - | US30040W1080 | 63,38 $ |
| ES-RM:RM | Eversource Energy | Обыкновенная акция | 5 $ | US30040W1080 | 577 ₽ |
eversource.com
sec.gov
sec.gov
eversource.com| Название компании | Eversource Energy |
|---|---|
| Теги | #индекс s&p500 |
| Отрасль | Коммунальные услуги / Коммунальные услуги / Электроснабжение / Электроснабжение |
| Адрес места нахождения | 300 CADWELL DRIVE SPRINGFIELD MA 01104 8606655000 |
| Почтовый адрес | 107 SELDEN ST BERLIN CT 06037-1616 |
| Сайт | www.eversource.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |