| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Капитализация, $ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Капитализация, $ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Стоимость компании | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Капитал | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Капитал акционеров | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Краткосрочные обязательства | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Долгосрочные обязательства | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Итого обязательства | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Кредиты и займы | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Денежные средства и эквиваленты | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Чистый долг | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Активы | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Всего обыкновенных акций | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Цена обыкновенной акции | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| ETON:US | Eton Pharmaceuticals | Обыкновенная акция | - | US29772L1089 | 10,02 $ | 
 ir.etonpharma.com
 ir.etonpharma.com
 ir.etonpharma.com
 ir.etonpharma.com| Полное название | Eton Pharmaceuticals | 
|---|---|
| Сокращенное название | Eton Pharmaceuticals | 
| Теги | #фармацевтика | 
| Отрасль | Здравоохранение / Фармацевтика, биотехнологии и научные исследования / Фармацевтика / Фармацевтика | 
| Адрес места нахождения | 21925 West Field Parkway Suite 235 Deer Park, IL 60010 United States | 
| Почтовый адрес | 21925 West Field Parkway Suite 235 Deer Park, IL 60010 United States | 
| Сайт | ir.etonpharma.com | 
| Раскрытие информации | www.sec.gov |