| Отчетный период | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() |
alfabank.ru
moex.com| Полное название | ЕВРАЗ |
|---|---|
| Сокращенное название | ЕВРАЗ |
| Теги | #сталь |
| Отрасль | Материалы / Материалы / Металлы и сырье / Производство стали |
| Адрес места нахождения | Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 1 |
| Почтовый адрес | 622025, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 1 |
| Сайт | www.evraz.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |