| Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 1 кв. 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| FDX:US | FedEx | Обыкновенная акция | - | US31428X1063 | 287,5 $ |
| FDX-RM:RM | FedEx (MOEX) | Обыкновенная акция | - | US31428X1063 | 9 928 ₽ |
investors.fedex.com
investors.fedex.com| Полное название | FedEx |
|---|---|
| Сокращенное название | FedEx |
| Теги | #индекс s&p500 |
| Отрасль | Промышленность / Транспорт / Грузовые авиаперевозки и логистика / Грузовые авиаперевозки и логистика |
| Адрес места нахождения | 942 SOUTH SHADY GROVE ROAD MEMPHIS TN 38120- 9018187500 |
| Почтовый адрес | 942 SOUTH SHADY GROVE ROAD MEMPHIS TN 38120- |
| Сайт | investors.fedex.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |