Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 3 кв. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Стоимость компании | ||||||
Капитал | ||||||
Капитал акционеров | ||||||
Краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства | ||||||
Итого обязательства | ||||||
Кредиты и займы | ||||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||||
Чистый долг | ||||||
Активы | ||||||
Всего обыкновенных акций | ||||||
Цена обыкновенной акции |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
GEF:US | Greif, Inc. | Обыкновенная акция | - | US3976241071 | 64,92 $ |
Полное название | Greif |
---|---|
Сокращенное название | Greif |
Отрасль | Материалы / Материалы / Тара и упаковка / Бумажная упаковка |
Адрес места нахождения | 425 WINTER ROAD DELAWARE OH 43015 7405496000 |
Почтовый адрес | 425 WINTER ROAD DELAWARE OH 43015 |
Сайт | investor.greif.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |