Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 24 |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Капитализация, $ | ||||
Капитализация, $ | ||||
Стоимость компании | ||||
Капитал | ||||
Капитал акционеров | ||||
Краткосрочные обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства | ||||
Итого обязательства | ||||
Кредиты и займы | ||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||
Чистый долг | ||||
Активы | ||||
Всего обыкновенных акций | ||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Выручка | ||||
Валовая прибыль | ||||
Операционная прибыль | ||||
Прибыль | ||||
Прибыль акционеров | ||||
Скорректированная прибыль | ||||
EBITDA | ||||
Операционный денежный поток | ||||
Капитальные затраты | ||||
Свободный денежный поток | ||||
EPS | ||||
Скорректированный EPS |
Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|
P/E | ||||
P/E adj. | ||||
E/P | ||||
E adj./P | ||||
P/B | ||||
P/S | ||||
P/FCF | ||||
L/A | ||||
Debt / Equity | ||||
Net Debt/EBITDA | ||||
EV/EBITDA |
Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|
ROA | ||||
ROE | ||||
ROS | ||||
Валовая рентабельность | ||||
Рентабельность по EBITDA | ||||
Операционная рентабельность |
Полное название | Gitlab |
---|---|
Сокращенное название | Gitlab |
Теги | #программное обеспечение, #ipo2021 |
Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / Программное обеспечение / Прикладное программное обеспечение |
Адрес места нахождения | 1233 Howard Street Suite 2F San Francisco, CA 94103 United States |
Почтовый адрес | 1233 Howard Street Suite 2F San Francisco, CA 94103 United States |
Сайт | ir.gitlab.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |