Отчетный период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Капитализация, € | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Стоимость компании | ||||||
Капитал | ||||||
Капитал акционеров | ||||||
Краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства | ||||||
Итого обязательства | ||||||
Кредиты и займы | ||||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||||
Чистый долг | ||||||
Активы | ||||||
Всего обыкновенных акций | ||||||
Всего привилегированных акций | ||||||
Цена обыкновенной акции | ||||||
Цена привилегированных акций |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
HEN3:GR | Henkel AG & Co KGaA Pref. | Привилегированная акция | - | DE0006048432 | 73,54 € |
HENKY:US | Henkel AG & Co. KGaA | Депозитарная расписка | - | US42550U1097 | 18,77 $ |
Полное название | Henkel |
---|---|
Сокращенное название | Henkel |
Теги | #товары для дома, #индекс dax |
Отрасль | Потребительские товары / Товары длительного пользования и одежда / Товары для дома / Хозяйственные товары и специализированные продукты |
Сайт | www.henkel.com |