Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Капитализация, ₽ | |||||
Капитализация, $ | |||||
Стоимость компании | |||||
Капитал | |||||
Капитал акционеров | |||||
Краткосрочные обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства | |||||
Итого обязательства | |||||
Кредиты и займы | |||||
Денежные средства и эквиваленты | |||||
Чистый долг | |||||
Активы | |||||
Всего обыкновенных акций | |||||
Цена обыкновенной акции |
Полное название | Комитекс |
---|---|
Сокращенное название | Комитекс |
Теги | #moex otc |
Отрасль | Потребительские товары / Товары длительного пользования и одежда / Текстиль, одежда и предметы роскоши / Текстиль |
Адрес места нахождения | Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-ая Промышленная, д. 10 |
Почтовый адрес | 167981, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-ая Промышленная, д. 10 |
Сайт | www.komitex.ru |
Раскрытие информации | e-disclosure.ru |