| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Выручка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Валовая прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционная прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Прибыль акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Скорректированная прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Скорректированная EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционный денежный поток | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитальные затраты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Свободный денежный поток | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Скорректированный EPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/E adj. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| E/P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| E adj./P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/FCF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| L/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt / Equity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net Debt/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net Debt/EBITDA adj. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EV/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EV/EBITDA adj. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ROE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ROS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Валовая рентабельность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рентабельность по EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционная рентабельность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| LZ:US | LegalZoom.com | Обыкновенная акция | - | US52466B1035 | 6,615 $ |
investors.legalzoom.com
investors.legalzoom.com
investors.legalzoom.com| Полное название | LegalZoom.com |
|---|---|
| Сокращенное название | LegalZoom.com |
| Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / ИТ-услуги / Интернет-услуги и инфраструктура |
| Адрес места нахождения | 101 North Brand Boulevard 11th Floor Glendale, CA 91203 United States |
| Почтовый адрес | 101 North Brand Boulevard 11th Floor Glendale, CA 91203 United States |
| Сайт | investors.legalzoom.com |