Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2 кв. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
NDAQ:US | Nasdaq Inc. | Обыкновенная акция | - | US6311031081 | 78,76 $ |
Название компании | Nasdaq |
---|---|
Теги | #криптовалюта, #индекс s&p500, #биржа |
Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Рынки капитала / Финансовые биржи и аналитика |
Адрес места нахождения | ONE LIBERTY PLAZA NEW YORK NY 10006 2124018700 |
Почтовый адрес | ONE LIBERTY PLAZA NEW YORK NY 10006 |
Сайт | ir.nasdaq.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять