| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| NEE:US | NextEra Energy Inc. | Обыкновенная акция | - | US65339F1012 | 76,85 $ |
| NEE-RM:RM | NextEra Energy (MOEX) | Обыкновенная акция | 0,002 $ | US65339F1012 | 1 709 ₽ |
investor.nexteraenergy.com
investor.nexteraenergy.com
investor.nexteraenergy.com
investor.nexteraenergy.com| Полное название | NextEra Energy |
|---|---|
| Сокращенное название | NextEra Energy |
| Теги | #дивидендные аристократы, #индекс s&p500, #виэ |
| Отрасль | Коммунальные услуги / Коммунальные услуги / Различные коммунальные услуги / Различные коммунальные услуги |
| Адрес места нахождения | 700 UNIVERSE BLVD JUNO BEACH FL 33408 5616944000 |
| Почтовый адрес | P O BOX 14000 JUNO BEACH FL 33408 |
| Сайт | www.investor.nexteraenergy.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |