| Отчетный период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| NUE:US | Nucor Corporation | Обыкновенная акция | - | US6703461052 | 147,1 $ |
| NUE-RM:RM | Nucor | Обыкновенная акция | 0,4 $ | US6703461052 | 2 165 ₽ |
nucor.com
nucor.com
nucor.com
nucor.com| Полное название | Nucor |
|---|---|
| Сокращенное название | Nucor |
| Теги | #дивидендные аристократы, #индекс s&p500 |
| Отрасль | Материалы / Материалы / Металлы и сырье / Производство стали |
| Адрес места нахождения | 1915 REXFORD RD CHARLOTTE NC 28211 7043667000 |
| Почтовый адрес | 1915 REXFORD ROAD CHARLOTTE NC 28211 |
| Сайт | nucor.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |