| Отчетный период | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ON:US | ON Semiconductor Corp. | Обыкновенная акция | - | US6821891057 | 76,36 $ |
| ON-RM:RM | ON Semiconductor | Обыкновенная акция | 0,01 $ | US6821891057 | 622 ₽ |
onsemi.com
onsemi.com
onsemi.com| Название компании | ON Semiconductor |
|---|---|
| Теги | #полупроводники |
| Отрасль | Информационные технологии / Полупроводники и устройства с их использованием / Полупроводники и устройства с их использованием / Устройства с использованием полупроводников |
| Адрес места нахождения | 5005 EAST MCDOWELL ROAD PHOENIX AZ 85008 6022446600 |
| Почтовый адрес | 5005 EAST MCDOWELL ROAD PHOENIX AZ 85008 |
| Сайт | www.onsemi.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |