Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1 кв. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Стоимость компании | ||||||
Капитал | ||||||
Капитал акционеров | ||||||
Краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства | ||||||
Итого обязательства | ||||||
Кредиты и займы | ||||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||||
Чистый долг | ||||||
Активы | ||||||
Всего обыкновенных акций | ||||||
Цена обыкновенной акции |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
PLXS:US | Plexus Corp. | Обыкновенная акция | - | US7291321005 | 138,1 $ |
Название компании | Plexus |
---|---|
Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / ИТ-услуги / Обработка данных и аутсорсинговые услуги |
Адрес места нахождения | PLEXUS CORP ONE PLEXUS WAY NEENAH WI 54956 9209696000 |
Почтовый адрес | PLEXUS CORP ONE PLEXUS WAY NEENAH WI 54956 |
Сайт | www.plexus.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |