| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1 кв. 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| POWL:US | Powell Industries | Обыкновенная акция | - | US7391281067 | 130,3 $ |
powellindustriesinc.gcs-web.com
powellindustriesinc.gcs-web.com
powellindustriesinc.gcs-web.com
powellindustriesinc.gcs-web.com| Полное название | Powell Industries |
|---|---|
| Сокращенное название | Powell Industries |
| Теги | #промышленное оборудование |
| Отрасль | Промышленность / Промышленные товары / Электрическое оборудование / Электрические компоненты и оборудование |
| Адрес места нахождения | 8550 Mosley Road Houston, TX 77075-1180 United States |
| Почтовый адрес | 8550 Mosley Road Houston, TX 77075-1180 United States |
| Сайт | powellindustriesinc.gcs-web.com |