Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Капитализация, $ | |||||
Капитализация, $ | |||||
Стоимость компании | |||||
Капитал | |||||
Капитал акционеров | |||||
Краткосрочные обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства | |||||
Итого обязательства | |||||
Кредиты и займы | |||||
Денежные средства и эквиваленты | |||||
Чистый долг | |||||
Активы | |||||
Всего обыкновенных акций | |||||
Цена обыкновенной акции |
Полное название | Roblox |
---|---|
Сокращенное название | Roblox |
Теги | #ipo2021 |
Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / ИТ-услуги / Интернет-услуги и инфраструктура |
Адрес места нахождения | 910 Park Place Suite 100 San Mateo, CA 94403 United States |
Почтовый адрес | 910 Park Place Suite 100 San Mateo, CA 94403 United States |
Сайт | corp.roblox.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |