Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Капитализация, $ | ||||
Капитализация, $ | ||||
Стоимость компании | ||||
Капитал | ||||
Капитал акционеров | ||||
Краткосрочные обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства | ||||
Итого обязательства | ||||
Кредиты и займы | ||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||
Чистый долг | ||||
Активы | ||||
Всего обыкновенных акций | ||||
Цена обыкновенной акции |
Полное название | Skillz |
---|---|
Сокращенное название | Skillz |
Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / Программное обеспечение / Прикладное программное обеспечение |
Адрес места нахождения | 303 Second Street, Suite 110, San Francisco, CA 94107 United States |
Почтовый адрес | 303 Second Street, Suite 110, San Francisco, CA 94107 United States |
Сайт | investors.skillz.com |