Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Капитализация, CHF | ||||
Капитализация, $ | ||||
Стоимость компании | ||||
Капитал | ||||
Капитал акционеров | ||||
Краткосрочные обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства | ||||
Итого обязательства | ||||
Кредиты и займы | ||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||
Чистый долг | ||||
Активы | ||||
Всего обыкновенных акций | ||||
Цена обыкновенной акции |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
SNBN:SW | Schweizerische Nationalbank | Обыкновенная акция | - | CH0001319265 | 3 590 CHF |
Полное название | Schweizerische Nationalbank |
---|---|
Сокращенное название | Schweizerische Nationalbank |
Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Региональные банки |
Адрес места нахождения | Bundesplatz 1 Bern 3003 Switzerland |
Почтовый адрес | Bundesplatz 1 Bern 3003 Switzerland |
Сайт | www.snb.ch |