| Отчетный период | 2021 | 2022 | 1 кв. 23 |
|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, JP¥ | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2021 | 2022 | 1 кв. 23 TTM |
|---|---|---|---|
| P/E | ![]() | ![]() | ![]() |
| E/P | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/B | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/S | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/FCF | ![]() | ![]() | ![]() |
| L/A | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt / Equity | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net Debt/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() |
| EV/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| SONY:US | Sony Group | Депозитарная расписка | - | US8356993076 | 19,02 $ |
sony.com
sony.com
sony.com
sony.com| Полное название | Sony Group |
|---|---|
| Сокращенное название | Sony |
| Теги | #виртуальная реальность, #медиа, #гейминг |
| Отрасль | Информационные технологии / Аппаратно-техническое обеспечение и оборудование / Электронное оборудование, устройства и компоненты / Электронное оборудование и устройства |
| Адрес места нахождения | 1-7-1, KONAN MINATO-KU TOKYO M0 108-0075 81-3-6748-2111 |
| Почтовый адрес | 1-7-1, KONAN MINATO-KU TOKYO M0 108-0075 |
| Сайт | www.sony.com |