| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SVCB:RM | Sovcombank | Common share | RUB 0.1 | RU000A0ZZAC4 | RUB 11.43 |
| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Sovkombank B0-P05 (RUB) | 20,507,209 pcs. | 100.67% | 12.94% |
| Sovkombank B0-P02 (RUB) | 11,930,324 pcs. | 100% | 11.55% |
| Sovkombank B0-P03 (RUB) | 10,000,000 pcs. | 99.99% | 0.01% |
| Sovkombank B0-05 (RUB) | 9,982,252 pcs. | 100.65% | 9.17% |
| Sovkombank B0-P01 (RUB) | 9,924,036 pcs. | 99.77% | 11.46% |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Company name | Sovcombank |
|---|---|
| Tags | #dividendsru, #ipo2023 |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | 156000, g. Kostroma, prospekt Tekstilschikov, d. 46 |
| Mailing address | 156000, g. Kostroma, prospekt Tekstilschikov, d. 46 |
| CEO | Gusev Dmitriy Vladimirovich |
| Phone | +7 495 988 93 70 |
| Website | sovcombank.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |