| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| SVCB:RM | Совкомбанк | Обыкновенная акция | 0,1 ₽ | RU000A0ZZAC4 | 12,62 ₽ |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| СовкомБОП5 (RUB) | 20 507 209 шт. | 100.41% | 14,46 % |
| СовкомБОП2 (RUB) | 11 930 324 шт. | 100.99% | 12,47 % |
| СовкомБОП3 (RUB) | 10 000 000 шт. | 99.99% | 0,01 % |
| Совком БО5 (RUB) | 9 982 252 шт. | 104.19% | 11,11 % |
| СовкомБОП1 (RUB) | 9 924 036 шт. | 100.81% | 12,23 % |
| СовкомБОП4 (RUB) | 9 280 144 шт. | 99.9% | -0,02 % |
| СовкмFIZL2 (RUB) | 4 897 101 шт. | 100% | 0,02 % |
| СовкмЛ П05 (RUB) | 4 500 000 шт. | - | - |
| Совком 2В3 (RUB) | 1 500 000 шт. | 80.6668% | -11,26 % |
| Совком 1В2 (RUB) | 1 000 000 шт. | 101.99% | - |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 15.05.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО | sovcombank.ru |
| 14.08.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
| 13.11.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
rbc.ru
b2b-rts.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Полное название | Публичное акционерное общество «Совкомбанк» |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО «Совкомбанк» |
| Теги | #дивидендырф, #размещение2023 |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
| Адрес места нахождения | 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 |
| Почтовый адрес | 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 |
| Генеральный директор | Гусев Дмитрий Владимирович |
| Телефон | +7 495 988 93 70 |
| Сайт | sovcombank.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |