Отчетный период | 2015 | 2018 | 2019 | 1 кв. 20 |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Капитализация, ₽ | ||||
Капитализация, $ | ||||
Стоимость компании | ||||
Капитал | ||||
Капитал акционеров | ||||
Краткосрочные обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства | ||||
Итого обязательства | ||||
Кредиты и займы | ||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||
Чистый долг | ||||
Активы | ||||
Всего обыкновенных акций | ||||
Всего привилегированных акций | ||||
Цена обыкновенной акции | ||||
Цена привилегированных акций |
Отчетный период | 2015 | 2018 | 2019 | 1 кв. 20 TTM |
---|---|---|---|---|
P/E | ||||
E/P | ||||
P/B | ||||
P/S | ||||
L/A | ||||
Debt / Equity | ||||
Net Debt/EBITDA | ||||
EV/EBITDA |
Отчетный период | 2015 | 2018 | 2019 | 1 кв. 20 TTM |
---|---|---|---|---|
ROA | ||||
ROE | ||||
ROS | ||||
Рентабельность по EBITDA | ||||
Операционная рентабельность |
Полное название | Публичное акционерное общество "Тантал" |
---|---|
Сокращенное название | ПАО "Тантал" |
Отрасль | Промышленность / Промышленные товары / Аэрокосмическая и оборонная промышленность / Аэрокосмическая и оборонная промышленность |
Адрес места нахождения | 410040, г. Саратов, проспект 50-лет Октября, 110 а |
Почтовый адрес | 410040, г. Саратов, проспект 50-лет Октября, 110 а |
Генеральный директор | Кежватов Виталий Васильевич |
Телефон | (845-2) 63-28-20 |
Сайт | www.oao-tantal.ru |
Раскрытие информации | e-disclosure.ru |