Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2 кв. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Капитализация, SEK | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Стоимость компании | ||||||
Капитал | ||||||
Капитал акционеров | ||||||
Краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства | ||||||
Итого обязательства | ||||||
Кредиты и займы | ||||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||||
Чистый долг | ||||||
Активы | ||||||
Всего обыкновенных акций | ||||||
Цена обыкновенной акции |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
TLSNY:US | Telia Company | Депозитарная расписка | - | US87960M2052 | 5,63 $ |
Полное название | Telia Company |
---|---|
Сокращенное название | Telia Company |
Теги | #телеком |
Отрасль | Коммуникационные услуги / Услуги связи / Различные телекоммуникационные услуги / Комплексные телекоммуникационные услуги |
Адрес места нахождения | StjAerntorget 1 Solna 169 94 Sweden |
Почтовый адрес | StjAerntorget 1 Solna 169 94 Sweden |
Сайт | www.teliacompany.com |