| Отчетный период | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2 кв. 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
moex.com
disclosure.1prime.ru
e-disclosure.ru
blackterminal.ru| Полное название | Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов» |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО «Тучковский КСМ» |
| Теги | #девелопмент |
| Отрасль | Материалы / Материалы / Стройматериалы / Стройматериалы |
| Адрес места нахождения | 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2. |
| Почтовый адрес | 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2. |
| Генеральный директор | Панченков Роман Александрович |
| Телефон | (495) 780-64-22 |
| Сайт | www.t-ksm.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |